Detalhes do produto:
|
Parte N°.: | WW-4J140 | Não.: | 8941651770 |
---|---|---|---|
Tipo de peça: | Alterar a entrada de óleo | Garantia: | 6 meses |
Aplicação: | ISUZU 600P NKR55 | Qualidade: | Padrão OEM |
Fabricação do carro: | NKR TFR | Embalagem: | Embalagem neutra |
Material: | Ferro, metal | Cor: | Aço |
Tamanho: | Tamanho padrão OEM | ||
Destacar: | 8941651770 Entrada de óleo de alteração de camião,ISUZU NKR55 Caminhão Alter de entrada de óleo,WW-4J140 ISUZU Peças do motor |
O caminhão altera a entrada 8941651770 do óleo 8 94165177 0 ISUZU 600P NKR55
Número da peça | WW-4J140 |
OEM não. | 8941651770 8 94165177 0 |
Descrição | CANO; ÓLEO, C/BL PARA BOMBA VAC |
Modelo | ISUZU 600 NKR |
WW-4J140 8941651770 8 94165177 0 TUBO; ÓLEO,C/BL PARA BOMBA VAC 600 NKR
Mais peças:
Parte NÃO. | OEM NÃO. | Nome da peça | Modelo |
WW-4J132 | 8821003180 | GERADOR AMADOR | NKR |
WW-4J133 | 8942059560 | REGULADOR; TENSÃO | NKR |
WW-4J134 | 5878126450 | CONJUNTO DE JUNTAS; REVISÃO ENG | NKR |
WW-4J135 | 8941674060 | ESTATOR; GER | NKR4JB1 |
WW-4J136 | 8941565850 | CONSEQUÊNCIA; ROTOR, GER | RNH, NPR |
WW-4J137 | 8942239790 | CONSEQUÊNCIA; ROTOR, GER | RNH, NPR |
WW-4J138 | 8941651780 | MANGUEIRA; BOMBA VAC, RETORNO | 600P NKR55 |
WW-4J139 | 8941646630 | PLACA; AJ. | RNH NKR |
WW-4J140 | 8941651770 | CANO; ÓLEO, C/BL PARA BOMBA VAC | 600 coroas norueguesas |
WW-4J141 | 8941102710 | CONSEQUÊNCIA; EIXO INTERIOR | RNH NKR |
WW-4J142 | 9827202090 | UNIDADE; PRESSÃO DE ÓLEO | RNH, NPR |
WW-4J143 | 1129200TAR | INJEÇÃO DE TUBO | RNH, NPR |
WW-4J144 | 1129500TAR | INJEÇÃO DE TUBO | RNH, NPR |
WW-4J145 | 1129300TAR | INJEÇÃO DE TUBO | RNH, NPR |
WW-4J146 | 1129400TAR | INJEÇÃO DE TUBO | RNH, NPR |
WW-4J147 | 1129600TAR | TUBO DE INJEÇÃO | RNH, NPR |
WW-4J148 | 1828285550 | MANGA DO ODÔMETRO | NKR57 |
WW-4J149 | 8935556550 | ASM DO EIXO DE TRANSMISSÃO | JMC NHR98 5M |
WW-4J150 | 8970915580 | EIXO; ENGRENAGEM SUPERIOR, TRANS | NKR 4JB1 5M |
WW-4J151 | 8979096600 | EIXO DE TRANSMISSÃO MSBSM COMO | NKR55 |
WW-4J152 | 8971004890 | HABITAÇÃO; CLU | NKR 4JB1 |
WW-4J153 | 8941295260 | ASM DO EIXO;CONTAGEM | NKR 4JB1 5M |
WW-4J154 | 8970459321 | HASTE; PRINCIPAL, TRANS | 5 milhões de coroas norueguesas |
WW-4J155 | 8943167700 | SINCRONIZADOR; BAIXO E 2º | NKR 4JB1 |
WW-4J156 | 9000966060 | CONSEQUÊNCIA; AGULHA, EIXO PRINCIPAL | NKR 4JB1 |
WW-4J157 | 8972319680 | DISCO; EMBREAGEM | NKR 4JB1 |
WW-4J158 | 8970487450 | ASM SINCRONIZADOR; 4º A 5º | NKR |
WW-4J159 | 8943169200 | SINCRONIZADOR; REV. E 5º | NKR 4JB1 |
WW-4J160 | 8943167680 | ENGRENAGEM; 1º, EIXO PRINCIPAL | NKR |
WW-4J161 | 8943167650 | 34.42 ENGRENAGEM DE VELOCIDADE | NKR5M |
WW-4J162 | 8943172520 | ENGRENAGEM; REV EIXO PRINCIPAL | NKR |
WW-4J163 | 8943177610 | ENGRENAGEM DE VELOCIDADE | NKR |
WW-4J164 | 8943157780 | ENGRENAGEM DE VELOCIDADE | NKR5M |
WW-4J165 | 8943402680 | ENGRENAGEM DE VELOCIDADE | NKR 4JB1 |
WW-4J166 | 8970361500 | COBRIR; RR,TRANS | NKR |
WW-4J167 | 8941119051 | SUPORTE; ENG MT | NKR |
WW-4J168 | 8944405540 | BRAÇO; MUDANÇA, BAIXO | NKR 4JB1 |
WW-4J169 | 8943401460 | CAIXA; QUADRADO, TRANS | NHR98 |
WW-4J170 | 8943371760 | COBERTURA ASM;TRANS | NKR 4JB1 |
WW-4J171 | 8944405550 | BRAÇO; MUDANÇA, 4º | NKR 4JB1 |
WW-4J172 | 8524545550 | GARFO DE TRANSMISSÃO | NKR 4JB1 |
WW-4J173 | 8970746190 | ANEL; BLOCO, BAIXO E 2º | NKR 4JB1 |
WW-4J174 | 8970113460 | MOTORISTA; ACOPLAMENTO | NKR 4JB1 |
WW-4J175 | 8941287750 | ANEL; BLOCO, 4º E 3º | NKR |
WW-4J176 | 8944202990 | MOTORISTA; ACOPLAMENTO | NKR |
WW-4J177 | 9000906050 | CONSEQUÊNCIA; FIM DO EIXO PRINCIPAL | NKR |
WW-4J178 | 9000906560 | CONSEQUÊNCIA; ESFERA, EIXO PRINCIPAL RR | NKR4JB1 |
WW-4J179 | 5098000620 | CONSEQUÊNCIA; CONTRAEIXO,FR | NKR |
WW-4J180 | 8944772660 | MEDIDOR DE ENGRENAGEM ACIONADA | NKR 4JB1 |
WW-4J181 | 8944772680 | MEDIDOR DE ENGRENAGEM ACIONADA | NKR 4JB1 |
WW-4J182 | 8944772640 | MEDIDOR DE ENGRENAGEM ACIONADA | NKR 4JB1 |
WW-4J183 | 8944772670 | MEDIDOR DE ENGRENAGEM ACIONADA | NKR |
WW-4J184 | 8970803600 | CASQUILHO; ENGRENAGEM ACIONADA,S | RNH NKR |
WW-4J185 | 8941257610 | VOLANTE PEEDOM | RNH NKR |
WW-4J186 | 5312200220 | PLACA ASM; PRESSÃO, CLU | RNH NKR |
WW-4J187 | 8944196020 | ENGRENAGEM; ANEL | 600P NOK |
WW-4J188 | 1005060TV0 | CONJUNTO DO VOLANTE | RNH NKR |
WW-4J189 | 1601100070 | PLACA DE PRESSÃO DA EMBREAGEM | RNH NKR |
WW-4J190 | 8970113090 | DISCO; EMBREAGEM | NHR66 |
WW-4J191 | 8973778990 | DISCO; EMBREAGEM | NKR94 4JB1-T |
Uma bomba de vácuoé um dispositivo mecânico projetado para remover moléculas de gás de um volume selado, criando um vácuo parcial ou ambiente de baixa pressão. Esta redução na pressão é conseguida deslocando moléculas de gás usando meios mecânicos ou condensando-as a pressões mais baixas. As bombas de vácuo servem para criar ambientes controlados, permitindo processos que seriam impossíveis ou altamente ineficientes em condições atmosféricas normais. Observe que, aqui, vácuo significa pressão inferior à pressão atmosférica. Um vácuo absoluto com pressão de 0 Pa é uma situação totalmente diferente.
Perguntas frequentes
1.Q:Quais são as suas condições de pagamento?
A:T/T 30% como depósito e 70% antes da entrega. Enviaremos a lista de embalagem e as fotos dos produtos antes do seu pagamento.
2.Q:Você tem solicitação de MOQ?
R: Não temos solicitação de MOQ. Somos atacadistas de peças de reposição para caminhões ISUZU, temos um grande estoque de produtos.
3.Q: Qual é o prazo de entrega?
R: A entrega depende do armazenamento. Se os itens que temos em estoque, podemos fazer a entrega em até 7 dias. Para os itens que precisam ser encomendados, a entrega é entre 20 e 45 dias.
4.Q.:Você pode produzir de acordo com as amostras?
R: A amostra dos clientes é bem-vinda. Somos capazes de produzir produtos específicos de acordo com sua amostra.
5.Q: Posso obter um preço mais baixo se encomendar grandes quantidades?
R: Sim, preços mais baratos com maior quantidade de pedidos.
Pessoa de Contato: Ms. Tina
Telefone: 0086-13922485008
Fax: 86-20-89202067