Detalhes do produto:
|
Parte N.O.: | WW110064-FLH | Não.: | 8976598991 8 97659899 1 |
---|---|---|---|
Tipo de peça: | Cobertura de táxi duplo | Garantia: | 6 meses |
Aplicação: | Partes do corpo | Qualidade: | OEM padrão |
Fabricação do carro: | ISUZU NPR75 4HK1 | Modelo: | NPR 700P 4HK1 |
Materiais: | Goma | Cores: | Branco, preto. |
Anos: | 1986 a 2019 | ||
Destacar: | Capa do táxi duplo Isuzu NPR-HD,8976598991 Cobertura de táxi duplo,WW110064-FLH ISUZU Peças do corpo |
Tampa DUPLA 8-97659-899-1 8976598991 8 97659899 1 do táxi de Isuzu NPR-HD
Número da peça | WW110064-FLH |
OEM não. | 8-97659-899-1 8976598991 8 97659899 1 |
Descrição | Cobertura CABINE DUPLA |
Modelo | ISUZU NPR75 4HK1 |
WW110064-FLH 8-97659-899-1 8976598991 8 97659899 1 tampa de táxi dupla NPR75 4HK1
Mais peças:
Número da peça | OEM NÃO. | Nome da peça | Modelo |
WW110019 | Farol de neblina BOGDAN | Farol de neblina BOGDAN | BOGDAN A-091/092 |
WW110020 | Lâmpada de parada;Traseira A-092 | Lâmpada de parada;Traseira A-092 | BOGDAN A-092 |
WW110021 | Lâmpada refletora A-091/A-092 HT | Lâmpada refletora A-091/A-092 HT | BOGDAN A-091/092 |
WW110022 | Lâmpada refletora A-091/A-092 (traseira) | Lâmpada refletora A-091/A-092 (traseira) | BOGDAN A-091/092 |
WW110023 | Vidro da lâmpada;FRT (branco) (FP 117-3716204) | Vidro da lâmpada;FRT (branco) (FP 117-3716204) | BOGDAN A-091 |
WW110024 | Vire o vidro da lâmpada (ФП 115-3716204) | Vire o vidro da lâmpada (ФП 115-3716204) | BOGDAN A-091 |
WW110025 | Conjunto de lâmpada giratória A-091/A-092 (14.3726-01) | Conjunto de lâmpada giratória A-091/A-092 (14.3726-01) | BOGDAN A-091/092 |
WW110026 | lâmpada de marcação;traseira;superior А-091 (ФП-116В-01) | lâmpada de marcação;traseira;superior А-091 (ФП-116В-01) | BOGDAN A-091 |
WW110027 | lâmpada de marcação;traseira;superior (262.3712-01) | lâmpada de marcação;traseira;superior (262.3712-01) | BOGDAN A-092 |
WW110028 | Refletor;lateral (3012.3731-01) | Refletor;lateral (3012.3731-01) | BOGDAN A-091/092 |
WW110029 | Vidro;lâmpada de ré A-092 (374.3.04.16) | Vidro;lâmpada de ré A-092 (374.3.04.16) | BOGDAN A-092 |
WW110030 | Farol A-092 (luz próxima) 7402.3711201 Н4 | Farol A-092 (luz próxima) 7402.3711201 Н4 | BOGDAN A-092 |
WW110031 | Farol principal A-092 (farol máximo) ТН140.0201 Н1 | Farol principal A-092 (farol máximo) ТН140.0201 Н1 | BOGDAN A-092 |
WW110032 | luz;matrícula 14.3717-01 | luz;matrícula 14.3717-01 | BOGDAN A-091 |
WW110033 | Lâmpada refletora;A-091 | Lâmpada refletora;A-091 | BOGDAN A-091 |
WW110034 | Vidro;lâmpada de giro A-092 (351.3.04.26) | Vidro;lâmpada de giro A-092 (351.3.04.26) | BOGDAN A-092 |
WW110035 | Vidro;lâmpada de parada;traseiro А-092 / I-VAN (341.3.04.16) | Vidro;lâmpada de parada;traseiro А-092 / I-VAN (341.3.04.16) | BOGDAN A-092 |
WW110036 | Lâmpada marcadora FRT (ФП117В-01) А-091 | Lâmpada marcadora FRT (ФП117В-01) А-091 | BOGDAN A-091 |
WW110037 | Lâmpada interna;Bogdan A-092 (novo modelo) | Lâmpada interna;Bogdan A-092 (novo modelo) | BOGDAN A-092 |
WW110038 | Lâmpada interna;Bogdan A-092 (tipo antigo) | Lâmpada interna;Bogdan A-092 (tipo antigo) | BOGDAN A-091/092 |
WW110039 | Ligue a luz A-091 (УП115В-01) | Ligue a luz A-091 (УП115В-01) | BOGDAN A-091 |
WW110040 | Luz;turno/marcador A-092 (Ф-130) | Luz;turno/marcador A-092 (Ф-130) | BOGDAN A-092 |
WW110041 | Luz traseira;marcador de parada A-092 (341.3.04.16) | Luz traseira;marcador de parada A-092 (341.3.04.16) | BOGDAN A-092 |
WW110042 | Luz de nevoeiro;traseira 361.3.04.16 (361.3.04.16) | Luz de nevoeiro;traseira 361.3.04.16 (361.3.04.16) | BOGDAN A-092 |
WW110043 | Lâmpada de porta ''Bogan'' 112.3714-01 | Lâmpada de porta ''Bogan'' 112.3714-01 | BOGDAN A-091/092 |
WW110044 | Luz de ré (371.3.04.16) | Luz de ré (371.3.04.16) | BOGDAN A-092 |
WW110045 / WWT1114 | Lâmpada marcadora;superior;frente | Lâmpada marcadora;superior;frente | BOGDAN A-091/092 |
WW110046 | luz;matrícula 14.3717-01 | luz;matrícula 14.3717-01 | BOGDAN A-092 |
WW110047 | Luz da cabine | Luz da cabine | BOGDAN A-091/ISUZU NQR 70 |
WW110048 | Conjunto de lâmpada traseira;Direita А-091 (701.3716-10) | Conjunto de lâmpada traseira;Direita А-091 (701.3716-10) | BOGDAN A-091 |
WW110049 | Conjunto de lâmpada traseira;esquerda А-091 (701.3716-10) | Conjunto de lâmpada traseira;esquerda А-091 (701.3716-10) | BOGDAN A-091 |
WW110051 | 8978550470 | Farol principal ISUZU NPR/ BOGDAN direito | ISUZU NQR 70/BOGDAN A091 |
WW110052 | 8975875970 | Marcador/pisca esquerdo ISUZU pequeno | ISUZU NLR/NPR |
WW110053 | 8975875971 | Marcador/pisca direito Isuzu pequeno | ISUZU NLR/NPR |
WW110054 | 5821200200 | Luz de matrícula ISUZU | ISUZU NLR/NPR |
WW110055 | Lâmpada de cabine ISUZU | Lâmpada de cabine ISUZU | ISUZU NLR/NPR |
WW110056 | 8974101812 | Marcar/virar luz esquerda ISUZU grande | ISUZU NLR/NPR |
WW110057 | 8974101802 | Marcador/pisca direito Isuzu grande | ISUZU NLR/NPR |
WW110058 | 8973789090 8982320591 | Farol de nevoeiro ISUZU NPR/NLR esquerdo | ISUZU NLR/NPR |
WW110059 | 8973789080 8982320581 | Farol de nevoeiro ISUZU NPR/NLR direito | ISUZU NLR/NPR |
8941786190 | 8941786190 | Lâmpada traseira esquerda | NHR 98 600P |
WW110060-LH | 8973539551 | LÂMPADA DE NEVOEIRO LH | 600P/NPR71 |
WW110060-RH | 8973539541 | LÂMPADA DE NEVOEIRO RH | 600P/NPR71 |
Funcionamento do sistema de freio a ar:
Quando o pedal do freio é pressionado, a válvula do freio se abre e o ar comprimido entra na câmara do freio.
A válvula de freio consiste em três passagens.
1. Entrada de ar
2. Escape
3. Câmara de freio
Quando o pedal do freio é pressionado, a passagem de exaustão será fechada e a passagem de entrada de ar será aberta e o ar comprimido retornará à câmara.Durante o curso de retorno, a passagem de exaustão se abre enquanto a admissão se fecha e o ar utilizado vai para a atmosfera.Este sistema está equipado com um freio mecânico de emergência, que pode ser utilizado quando o fornecimento de ar falha no sistema de freio a ar, que é chamado de sistema de frenagem hidráulica assistida por ar.
Princípio de trabalho:
Conforme mostrado na figura, nos freios a ar o ar comprimido (cerca de 700 kPa) é utilizado para acionar o mecanismo de freio.A figura mostra o layout completo do sistema de freio a ar.Consiste em filtro de ar, válvula de descarga, compressor de ar, reservatório de ar, válvula de freio e câmara de freio de 4 números.O compressor leva o ar atmosférico através do filtro de ar e comprime o ar.Este ar é armazenado sob pressão no reservatório de ar.Deste reservatório o ar segue para diversos acessórios do veículo que funciona com ar comprimido.Parte do ar vai para a válvula do freio.O controle da válvula do freio é feito por um motorista que controla a intensidade da frenagem em caso de emergência.
Pedal pressionado: Quando o pedal do freio é pressionado, o ar comprimido do reservatório é transmitido através de tubos igualmente em todas as direções para as câmaras do freio através da válvula do freio que aplica ainda mais o freio.
Pedal liberado: Quando o motorista libera o pedal do freio, o pistão do cilindro mestre retorna à sua posição original devido à mola de retorno e a pressão cai.Ele libera as sapatas do freio do tambor de freio para sua posição original e os freios são liberados.
Perguntas frequentes
1.Q:Quais são as suas condições de pagamento?
A:T/T 30% como depósito e 70% antes da entrega.Enviaremos a lista de embalagem e as fotos dos produtos antes do seu pagamento.
2.Q:Você tem solicitação de MOQ?
R: Não temos solicitação de MOQ.Somos atacadistas de peças de reposição para caminhões ISUZU, temos um grande estoque de produtos.
3.Q: Qual é o prazo de entrega?
R: A entrega depende do armazenamento.Se os itens que temos em estoque, podemos fazer a entrega em até 7 dias.Para os itens que precisam ser encomendados, a entrega é entre 20 e 45 dias.
4.Q.:Você pode produzir de acordo com as amostras?
R: A amostra dos clientes é bem-vinda.Somos capazes de produzir produtos específicos de acordo com sua amostra.
5.Q: Posso obter um preço mais baixo se encomendar grandes quantidades?
R: Sim, preços mais baratos com maior quantidade de pedidos.
Pessoa de Contato: Ms. Tina
Telefone: 0086-13922485008
Fax: 86-20-89202067