|
Detalhes do produto:
|
Parte N°.: | WW-4J024 | Tipo de peça: | GASKET;AXO DE DIREITO DE VALOR |
---|---|---|---|
Não.: | 8 94139757 0 | Garantia: | 6 meses |
Modelo de camião: | Isuzu NHR NKR | Qualidade: | Fabrica, Padrão |
Material: | Aço | Cores: | De prata |
Nome do produto: | GASKET;AXO DE DIREITO DE VALOR | Tamanho: | NHR NKR |
Instalação de automóveis: | NHR NKR 4JB1 | Anos: | 1993-2014 |
Destacar: | 8941397570 GASKET,GASKET de engrenagem do eixo em vazio,8941397570 GASKET DE GARRAS DE INJETOS DE EJE |
WW-4J024 8941397570 GASKET;SHAFT IDLE GEAR A NKR ISUZU
Parte N°. | WW-4J024 |
Não. | 8941397570 |
Descrição | GASKET;SHAFT IDLE GEAR A NKR, com uma altura de travagem superior a 10 mm |
Modelo | NHR NKR ISUZU |
WW-4J024 8941397570 GASKET;SHAFT IDLE GEAR A NKR ISUZU NHR
Mais peças:
Parte n.o: | Número OEM: | Nome da parte | Modelo |
WW-4J020
|
8943263510 | Equipamento de transmissão | NHR NKR |
WW-4J021 | 8943263500 | GEAR, INJ. | NHR NKR |
WW-4J022 | 8941102710 | A prova deve ser efectuada no local de ensaio. | NHR,4JA1 |
WW-4J023 | 8941397580 | Eixo; engrenagem em vazio | NHR NKR |
WW-4J024 | 8941397570 | GASKET;AXO DE DIREITO DE VALOR | NKR |
WW-4J025 | 8941099130 | Eixo; engrenagem em vazio | NKR |
WW-4J026 | 8941419370 | - Não, não, não. | NHR NKRB |
WW-4J027 | 8971607060 | ASM de tubos; ÓLEO | NHR NKR |
WW-4J028 | 8941332751 | Válvula; INL | NHR NKR |
WW-4J029 | 8942478751 | Válvula; EXH | 600PNKR |
WW-4J030 | 8942501720 | Ventilador; ar | NHR NKR |
WW-4J031 | 8972324250 | SEAT; VLV INSERT | NKR |
WW-4J032 | 8972324260 | SEAT; VLV INSERT | 600PNKR |
WW-4J033 | 8944766970 | CABEÇA DA Câmara da válvula | Caminhão NKR |
WW-4J034 | 8970361991 | PIPE; EXH,FRT | NHR NKR |
WW-4J035 | 8941523440 | ARM; ROCKER | NHR NKR |
WW-4J036 | 8944383050 | TAPET; VALVA | 600PNKR |
WW-4J037 | 8941522830 | - O quê? - O quê? | NHR NKR |
WW-4J038 | 8970716730 | ROD; PUSH | 600PNKR |
WW-4J039 | 8942525361 | FONTE; VLV,EXTERNAL | NHR NKR |
WW-4J040 | 8941337311 | SEAT; SPR | NHR NKR |
WW-4J041 | 8971203070 | SEAL; VLV GUIDE | 4JB1 4D22 |
WW-4J042 | 5878127067 | Revisão do conjunto de vedações | NKR |
WW-4J043 | 5117210160 | Guia; VLV | 600P,NKR55,NKR |
WW-4J044 | 8942473550 | BOLT; CYL HD para BLOCK | NHR NKR |
WW-4J045 | 8941277970 | Câmbio | JMC, 4JB1 |
WW-4J046 | 8941277970 | Câmbio | 4JB1 |
WW-4J047 | C4650-HZ | ROLAS CAMSHAFT | NKR,4JB1 |
WW-4J048 | R4650A 8943241590 | CON ROD BEARING | 4JA1,4JB1 |
WW-4J049 | 8941104800 | Placa; empuxo | NKR77 |
WW-4J050 | M4651A | Rolamento principal | 4JB1 |
WW-4J051 | T4651A DST | METAL DE TRANSO; Crankshaft | NKR,4JB1 |
WW-4J052 | 8944436620 | Crankshaft (Casting) | NKR,4JB1 |
WW-4J053 | 8942598800 | MANIFOLDO; ESSAO | NHR NKR54.55 |
WW-4J054 | 1008012SJ | Manifold de entrada | NKR,4JB1 |
WW-4J055 | 8941395261 | GASKET; EXH MANIF para HD | NHR NKR |
WW-4J056 | 8941099012 | MULTIFOLD; INL | NKRNHR |
WW-4J057 | 8941397380 | GASKET; INL MANIF para HD | NHR NKR |
WW-4J058 | 8970801940 | GASKET; PAN de óleo para C/BL | NHR NKR |
WW-4J059 | 8970491450 | SEAL; OIL,CR/SHF,FRT 50*68*9 |
4JA1 4JB1 |
WW-4J060 | 5970331750 | BOMPA DE ÓLEO 28,5 mm | JMC4JB1 |
WW-4J061 | 8970491460 | SEAL; OIL,CR/SHF,RR 95*118*10 | NHR NKR |
WW-4J062 | 8971233300 | PUMPA ASM; Água,W/GASKET | 4JA1 4JB1 |
WW-4J063 | 8970331750 | PUMPA ASM; GRARI OIL tamanho 30 mm | NKR |
WW-4J064 | 8935521210 | POMPA DE ÓLEO | NHR NKR |
WW-4J065 | 8941337363 | PAN ASM; ÓLEO | NHR NKR |
WW-4J066 | 8941220513 | PÉS; ENG | NHR NKR |
WW-4J067 | 8944836830 | O número de unidades de produção deve ser igual ou superior a: | TFR54,NKR55 |
WW-4J068 | 5532210271 | A partir de 1 de janeiro de 2014, o número de pessoas sujeitas a um regime de segurança é fixado no número seguinte: | NKR |
WW-4J069 | 8941556530 | Garrafa; Pés de engrenagem, FRT | NHR NKR |
WW-4J218 | 5001040A | - O que é isso? | NKR |
WW-4J219 | 8941666130 | CAB MTG | NKR |
Modelos de carro ISUZU
NQR, NPR, NKR, 700P, 600P, 100P D-MAX, TFR
4HK1, 4HK1-T, 4HG1, 4HG1-T, 4HF1, 4HE1, 4JB1, 4JB1-T, 4JA1
JMC
JMC CARRYING 1030, JMC CARRYING PLUS N720
JMC CONVEY 1040, JMC CONVEY N900, JMC CONQUER N800
JMC BOARDING, SUV BAOWEI
JMC YUSHENG S330 S350
JMC VIGUS 5, VIGUS 7, VIGUS 9
JMC TOURING
Ford Transit
V348 2.2L/2.4L, V362
Que métodos de envio oferecem?
Temos as seguintes opções de envio para o cliente escolher. Seguiremos estritamente seus requisitos e instruções para entregar seus produtos com segurança e rapidez.
Envio em contêiner completo (FCL): Quando as mercadorias do cliente atingem a quantidade de transporte FCL, você pode optar pelo transporte FCL.
Carga a granel: se a carga CBM for pequena, pode optar pela remessa Less Container Load (LCL).
Métodos de transporte: transporte aéreo, transporte marítimo, transporte terrestre (ferroviário).
Entrega por via terrestre: podemos entregar as mercadorias ao armazém designado ou ao agente do cliente.
Estamos dispostos a ser profissionais durante todo o processo de logística e entrega para garantir que as mercadorias cheguem ao seu local em segurança e a tempo.
Nosso Serviço
Nossa empresa está envolvida na exportação de peças de reposição de caminhões Isuzu há mais de dez anos.
Como uma empresa de exportação profissional e experiente, estamos a satisfazer o nosso cliente com uma gama muito ampla de peças de reposição de automóveis, exceto peças de camiões ISUZU.
Além disso, temos um enorme centro de distribuição de logística com a localização conveniente da nossa empresa. Também estamos fornecendo o serviço de transporte para as necessidades dos nossos clientes.
Nós sempre aderimos ao "Honestidade e Confiável, sobrevivência pela qualidade, desenvolvimento pelo serviço". filosofia de negócios orientada para o cliente, constantemente lutando pela perfeição,e criar um sistema de serviço humanizado.
Pessoa de Contato: Ms. Tina
Telefone: 0086-13922485008
Fax: 86-20-89202067