Detalhes do produto:
|
Parte N°.: | WW10282 | Não.: | 8970944402 8 97094440 2 |
---|---|---|---|
Tipo: | Peças do mercado de acessórios | Tipo de peça: | Engrenagem do eixo de cames |
Modelo: | ISUZU 4HK1 700P 4HF1 | Qualidade: | Padrão elevado |
Garantia: | 180 dias | Tamanho: | Z=35 |
cor: | Espartilho, preto. | Peso: | 00,7 kg |
Destacar: | 6HK1 Engrenagem do eixo de camada,Engrenagem do eixo de camada 4HK1,8970944402 Engrenagem do eixo de camada |
Partes do motor 4HK1 6HK1 Z=35 8970944402 8 97094440 2 Engrenagem do eixo de camisa
Parte N°. | WW10282 |
Não. | 8970944402 8 97094440 2 |
Descrição | Engrenagem do eixo de camada |
Modelo | NPR NQR 4HG1 4HE1 |
WW10282 8970944402 8 97094440 2 Engrenagem de Câmara Z=35 NPR ISUZU
Mais peças:
Parte N°. | Não. | Nome da parte | Modelo |
WW-6H074
|
8980175353 IZ098030LLH | PANEL DE PASSO BAIXO LH | ISUZU Série F 07-ON |
WW-6H075 | 8980175363 IZ098030LRH | PANEL DE PASSO BAIXO; RH | ISUZU Série F 07-ON |
WW-6H076 | 1534141810 | Ponto inferior da placa; LH | ISUZU Série F 07-ON |
WW-6H077 | 1534141800 IZ098030-LA | Ponto inferior da placa de passo; RH | ISUZU Série F 07-ON |
WW-6H078 | IZ098093-A | PANEL DE ENCHIMENTO BAIXO DA GRILA | ISUZU Série F 07-ON |
WW-6H079 | IZ097000 | Barras do para-choque da frente | ISUZU Série F 07-ON |
WW-6H080 | IZ097002 | Barras do para-choque da frente | ISUZU Série F 07-ON |
WW-6H081 | IZ097016-2 LH | PANEL DE COLHO FRONTE FLAC; LH | FVR |
WW-6H082 | IZ097016-2 RH | PANEL DE COLHO FRONTE FLAK;RH | FVR |
WW-6H083 | IZ097030 | PANEL DE PASSO SUPREMO, PLÁSTICO | ISUZU Série F 07-ON |
WW-6H084 | IZ097030-R | Reflector de passo | ISUZU Série F 07-ON |
WW-6H085 | IZ097040AAR/8980531451 | Introdução do guarnição da porta | FVR34/FSR90 6HK1 |
WW-6H086 | IZ097040AAL/8980531461 | Introdução do guarnição da porta | FVR34/FSR90 6HK1 |
WW-6H087 | IZ014005-96 | IZ014005-96 | FVR96-99 |
WW-6H088 | IZ014005-96 | IZ014005-96 | FVR96-99 |
WW-6H089 | IZ097230 LH | Lâmpada de estacionamento; LH | ISUZU Série F 07-ON |
WW-6H090 | IZ097230 RH | Lâmpada de estacionamento;RH | ISUZU Série F 07-ON |
WW-6H091 | 8974099030/8974099031 | Barras do para-choque da frente | ISUZU Série F 07-ON |
WW-6H092 | IZ098030-R | Reflector de passo | ISUZU Série F 07-ON |
WW-6H093 | IZ098093 | Grelha | ISUZU Série F 07-ON |
WW-6H094 | IZ098222 | Lâmpada de barra, luz debaixo da cabeça. | ISUZU Série F 07-ON |
WW-6H095 | 8980373263 | PLATO; STEP (plástico) | FSR/FRR/FTR 6HK1 |
WW-6H096 | 1812004163/1812004162/1812004161 | Alternador | CXZ/6WF1 |
WW-6H097 | 8982272611 8976014380 | O eixo de camada FVR LHD EURO4 6HK1 | FVR34 6HK1 |
WW-6H098 | 1513610260 | Pincel de mola traseiro adequado FVR CVR 165*32 | FVR CVR 165*32 |
WW-6H099 | 8982125410 | CAP; RAD 108pa | 6HK1/4HK1 |
WW-6H100 | 8980230510 | Mudança; SELECT | FTR |
WW-6H101 | 1876101190 | Disco de embreagem | FSR/FVR 6HK1 |
WW-6H102 | 1876101200 | ASM de chapa; PRES | FSR/FVR 6HK1 |
WW-6H103 | 8981717570 | Tanque | FVR34/FSR90/NQR90/NPR75 |
WW-6H104 | 1096390340 | GASKET; COVER | 6WG1TC,6HK1TC 4HK1 |
WW-6H105 | 8981454490 | Válvula de controlo de sucção do motor | FVR34 |
WW-6H106 | 8976115312 | O número de veículos deve ser igual ou superior a: | FVR34 |
WW-6H107 | 8976115302 | BEZEL; BUMPER LH | FVR34 |
WW-6H108 | 8980373253 | Placa de passo RH | FSR |
WW-6H109 | 8980699771/8980699772 | Placa de passo LH | FVR |
WW-6H110 | 8980699762/8980699761 | Placa de passo RH | FVR |
WW-6H111 | 8980365651 | Mão do capô à esquerda | GXZ360/6UZ1-TCS |
WW-6H112 | 8980365661 | Mão do capô à direita | GXZ360/6UZ1-TCS |
WW-6H113 | 8980130152 | Suporte para faróis à esquerda | GXZ360/6UZ1-TCS |
WW-6H114 | 8980130162 | Suporte para faróis direito | GXZ360/6UZ1-TCS |
WW-6H115 | 8974179845 8974179880 | Grelha do radiador (cabinha estreita) FSR/FRR/FSS 1400 mm | FSR/FRR/FSS |
WW-6H116 | 8974078686 8980409976 | GRILLE; RAD | FVR/FTR/FVZ |
WW-6H117 | 8980818290 | Bochecha de mola dianteira 32*38*78mm | FVR34/CYZ52 |
WW-6H118 | 9511510320 | A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | FSR90 |
WW-6H119 | 1423153650 | Bateria do travão dianteiro | CYZ51/CYZ52/FVR34 |
WW-6H120 | 1423153830 | Bateria do travão traseiro | FVR34 |
WW-6H121 | 8980416513 8974343370 | Moldagem de pára-brisas | GXZ360/6UZ1-TCS |
WW-6H122 | 8982221590 8980416542 | Moldagem do pára-brisas inferior | GXZ360/6UZ1-TCS |
WW-6H123 | 8976115430 | PASSO; BUMPER | GXZ360/6UZ1-TCS |
WW-6H124 | 8976115420 | PASSO; BUMPER | GXZ360/6UZ1-TCS |
WW-6H125 | 8974153941 | Trim da porta para a esquerda | FVR34 GXZ360/6UZ1-TC |
Bomba hidráulica de direção hidráulica
O que controla a pressão num sistema hidráulico de direção hidráulica?
An engine-driven accessory drive or serpentine belt turns on the pump and directs high-pressure power steering fluid via the high-pressure hose to the input side of the power steering gear-control valveA alta pressão que actua sobre a válvula de controlo ajuda o condutor a girar as rodas da frente.
A direção hidráulica auxiliar utiliza a força do fluido hidráulico pressurizado para auxiliar a direção, funcionando sempre que o condutor girar o volante.que recebe a sua energia através de um cinto ligado ao motor.
Guangzhou DeKai Auto Parts Co., Ltd. fornece profissionalmente bomba hidráulica, bomba de engrenagem, bomba de trator, bomba agrícola, tais como:
8973886510 8971365740 8970788790 8-97078879-0 8972584611 D8NN600KB E8NN600KB D6NN600F 83908244 83936586 FONN600BB 81871528 E1NN600AB 83928509 83996272 D8NN600LB 83936585 E6NN3K514AB E6NN3K514EA DEUTZ C223 : OEM 475-2601 CBNA-8.8/3.6 2CB-E13/1.8 CBNA-13/3.0
Perguntas frequentes
1Q: Quais são os seus termos de pagamento?
A: T/T 30% como depósito, e 70% antes da entrega. Nós enviaremos a lista de embalagens e as fotos dos produtos antes do seu pagamento.
2.Q: Você tem pedido MOQ?
R: Não temos pedido de MOQ. Somos atacadistas de peças sobressalentes de caminhão ISUZU, temos um grande estoque de produtos.
3Q: Qual é o prazo de entrega?
R: A entrega depende do armazenamento. Se os itens tivermos em estoque, podemos fazer a entrega dentro de 7 dias. Para os itens que precisam ser encomendados, a entrega é entre 20-45 dias.
4P: Pode produzir de acordo com as amostras?
R: As amostras dos clientes são bem-vindas. Somos capazes de produzir os produtos específicos de acordo com a sua amostra.
5P: Posso obter um preço mais baixo se encomendar grandes quantidades?
R: Sim, preços mais baratos com maior quantidade de encomenda.
Mais bomba hidráulica, bomba de engrenagem, bomba de tractor, bomba agrícola
Pessoa de Contato: Ms. Tina
Telefone: 0086-13922485008
Fax: 86-20-89202067