|
Detalhes do produto:
|
| Número da peça: | WW-4J187 | OEM no.: | 8944196020 8 94419602 0 |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Anel da engrenagem do volante | Marca do carro: | NHR NKR 4JB1 |
| Qualidade: | 100% testado | Garantia: | 6 meses |
| MOTOR: | Nkr 4jb1 | Anos: | 2001-2014 |
| Material: | Aço, metal | Cor: | Preto |
| Código HS: | 840991100 | Peso Líquido: | 1,3 kg |
| Destacar: | Conjunto do eixo de transmissão ISUZU NKR,Eixo de transmissão de peças ISUZU NKR,Eixo de transmissão OEM ISUZU NKR |
||
8941404440 8 94140444 0 NHR NKR METÁRIO DE TRANSMISSÃO ASM ISUZU NKR Partes
| Parte N°. |
|
|
| Não. | 8941404440 8 94140444 0 | |
| Descrição | ASM do eixo de transmissão | |
| Modelo | Peças ISUZU NKR |
WW-4J229 8941404440 8 94140444 0 Eje de transmissão ASM ISUZU NKR Partes
Mais peças:
| Parte N°. | Não. | Descrição | Modelo |
| WW-4J232 | 8976536600 | Absorvedor de choque RR | NKR |
| WW-4J233 | 8970870780 | Jogue, flange, eixo de proa, 1ST | NHR NKR |
| WW-4J234 | 9373006010 | JOURNAL ASM; PROP SHAFT | NHR NKR |
| WW-4J235 | 9516306650 | Absorção ASM; choque, FRT | NKR |
| WW-4J236 | 8942585222 | BRK,FRT | NHR |
| WW-4J237 | 5423150390 | BRK,FRT | NHR |
| WW-4J238 | 8943784010 | BRAKE ASM; Centro, estacionamento | NHR NKR |
| WW-4J239 | 8970347900 | PULLEY; MAGNET CLU | NHR98 |
| WW-4J240 | 5423150200 | Bateria; BRK,RR | NKR |
| WW-4J241 | 8942463074 | HUB; eixo FRT | NKR |
| WW-4J242 | 8942463030 | Equipamento de revestimento | NHR |
| WW-4J243 | 9423110670 | HUB; RR AXEL | NHR |
| WW-4J244 | 8941200800 | BRG HOLDER | NHR |
| WW-4J245 | 5462200010 | Calçado; BRK de estacionamento | NKR |
| WW-4J194 | 5943131670 | Criação de um sistema de tração | NHR NKR |
| WW-4J195 | 5943282390 | SENTADÃO DE LEIRA DE DISLAMAÇÃO DE CLUTCH | NKR |
| WW-4J196 | 8970245280 | COVER; RR,TRANS | NHR NKR |
| WW-4J197 | 8970190660 | CLAUTCH FORK | NKR |
| WW-4J198 | 8942487030 | - Não, não, não. | NHR NKR |
| WW-4J199 | 8970485670 | CYLINDER ASM; CLUTCH MASTER | NHR NKR |
| WW-4J200 | 8972120100 | CYLINDER; SLAVE,CLU | NHR NKR |
| WW-4J201 | 3502110080W | O cilindro do travão traseiro LH | N943N900 |
| WW-4J202 | 3502210080W | O cilindro do travão traseiro LH | N943N900 |
| WW-4J203 | 8525204550 | O braço de direção;DIRETO | NHR NKR |
| WW-4J204 | 8943622110 | Armas e pernas | NKR |
| WW-4J205 | 5941281430 | BRAKE;SLAVE CYL | NKR |
| WW-4J206 | 5941281620 | BRAKE;SLAVE CYL | NKR |
| WW-4J207 | 8942711180 | Direção de coluna para cima | NHR NKR |
| WW-4J208 | 8944294991 | Assassin's Creed: | NHR NKR |
| WW-4J209/WW80058-A | 5878309780 | KING PIN KIT | NKR |
| WW-4J210 | 5878310290 | KING PIN KIT | NHR |
| WW-4J211 | 8942488510 | NOCLE;LH | NKR |
| WW-4J212 | 8941694100 | NOCLE;LH | NHR |
| WW-4J213 | 8941344580 | JOINTE DE EXPANSAÇÃO;STERIMENTO | NKR |
| WW-4J214 | 8941344553 | O motor deve ser equipado com um sistema de tração elétrica. | NHR NKR |
| WW-4J215 | 8970851310 | Cinturão; bomba P/S | 600PNKR55 |
| WW-4J216 | 9099242610 | SEAL; SECTOR SHAFT,STRG ONU | NHR NKR |
| WW-4J217 | 5001030A | - O que é isso? - O que é isto? | NKR |
| WW-4J218 | 5001040A | - O que é isso? | NKR |
| WW-4J219 | 8941666130 | CAB MTG | NKR |
| WW-4J220 | 8942103050 | Reforço do travão | NHR98 |
| WW-4J221 | 500105008 | Barras de torção;CAB | NKR |
| WW-4J222 | 8942493670 | O número de veículos deve ser indicado no anexo I. | NKR |
| WW-4J223 | 8942585100 | O número de veículos deve ser indicado no anexo I. | NHR |
| WW-4J224 | 3510100100 | Reforço do travão | NKR |
| WW-4J225 | 8941218655 | LINK ASM; ENG C | NKR |
| WW-4J226 | 8944339933 | ASM; PE | NKR |
| WW-4J227 | 8941297056 | STEM ASM; PARKI | NHR NKR |
| WW-4J228 | 3508100080 | - O freno de mão | NKR |
| WW-4J229 | 8941404440 | ASM do eixo de transmissão | NHR NKR |
| WW-4J230 | 8942588880 | O sistema de controlo de desempenho deve ser equipado com um sistema de controlo de desempenho de desempenho de desempenho. | NHR NKR |
| WW-4J231 | 8387598550 | A partir do ponto de partida, o valor da carga deve ser igual ou superior a: | NKR |
| WW-4J232 | 8976536600 | Absorvedor de choque RR | NKR |
| WW-4J233 | 8970870780 | Jogue, flange, eixo de proa, 1ST | NHR NKR |
| WW-4J234 | 9373006010 | JOURNAL ASM; PROP SHAFT | NHR NKR |
| WW-4J235 | 9516306650 | Absorção ASM; choque, FRT | NKR |
| WW-4J236 | 8942585222 | BRK,FRT | NHR |
| WW-4J237 | 5423150390 | BRK,FRT | NHR |
| WW-4J238 | 8943784010 | BRAKE ASM; Centro, estacionamento | NHR NKR |
| WW-4J239 | 8970347900 | PULLEY; MAGNET CLU | NHR98 |
| WW-4J240 | 5423150200 | Bateria; BRK,RR | NKR2.75 |
| WW-4J241 | 8942463074 | HUB; eixo FRT | NKR2.75 |
| WW-4J242 | 8942463030 | Equipamento de revestimento | NHR |
| WW-4J243 | 9423110670 | HUB; RR AXEL | NHR98,NKR2.75 |
| WW-4J244 | 8941200800 | BRG HOLDER | NHR |
| WW-4J245 | 5462200010 | Calçado; BRK de estacionamento | NKR |
| WW-4J246 | 8534855850 | REP LITS; HAND BRK DRUM | NKR |
| WW-4J247 | 8892957920 | Cabos de travões de mão | NHR98 |
| WW-4J248 | 8941103186 | CABELHO; PARQUEAMENTO | NHR NKR |
| WW-4J249 | 5474117680 | PIPE; BRK,FLEX | NKR |
| WW-4J250 | 8941505030 | Chassi de travões | NKR57 |
| WW-4J251 | 5474117820 | PIPE; CLU,FLEX HOSE | NHR NKR |
| WW-4J252 | 9000000000 | Tubo de óleo; chassi do travão | NKR |
| WW-4J253 | 8944225990 | Chassi de travões | NHR |
| WW-4J254 | 5941161960 | Anel de aço | NHR98 |
| WW-4J255 | 8942588651 | HANGER ASM; TIR | NHR |
| WW-4J256 | 8938565350 | Anel de aço | NKR |
| WW-4J257 | 8943801750 | HANGER ASM; TIRE FT | NKR57 |
| WW-4J258 | 3913011A | Manutenção do transportador de pneus | NKR |
| WW-4J259 | 8970830941 | O motor deve ser equipado com um sistema de transmissão elétrica. | NHR |
| WW-4J260 | 8942176420 | Eje de eixo | Furo NKR6 |
| WW-DX0151 R | 8972375890 | LAMPA ASM;FOG | D-MAX 2002 |
| WW-DX0152 L | 8973746662 | Luz traseira ASM;RR;LH | D-MAX 2007 |
| WW-DX0152 R | 8973746652 | Luz traseira ASM;RR;RH | D-MAX 2007 |
| WW-DX0084 | 8981088110 | Forquilhas, direcção | D-MAX 4X2 |
| WW-DX0085 | 8972565470 | Forquilhas, direcção | D-MAX |
| WW-DX0086 | 8972148150 | Estabilizador | D-MAX |
| WW-DX0087 | 8972357830 | Estabilizador | D-MAX |
| WW-DX0088 | 8980058370 | ARM;UP CONT LH | D-MAX 4X2 |
| WW-DX0089 | 8980058380 | ARM; UP CONT LH | D-MAX 4-4 |
| WW-DX0090L | 8980058370 | ARM;UP CONT LH | D-MAX 4X2 |
| WW-DX0090R | 8980058360 | ARM;UP CONT RH | D-MAX 4X2 |
| WW-DX0091L | 8980058390 | ARM;UP CONT LH | D-MAX 4X4 |
| WW-DX0091R | 8980058380 | ARM;UP CONT RH | D-MAX 4X4 |
Perguntas frequentes
1Q: Quais são os seus termos de pagamento?
A: T/T 30% como depósito, e 70% antes da entrega. Nós enviaremos a lista de embalagens e as fotos dos produtos antes do seu pagamento.
2.Q: Você tem pedido MOQ?
R: Não temos pedido de MOQ. Somos atacadistas de peças sobressalentes de caminhão ISUZU, temos um grande estoque de produtos.
3Q: Qual é o prazo de entrega?
R: A entrega depende do armazenamento. Se os itens tivermos em estoque, podemos fazer a entrega dentro de 7 dias. Para os itens que precisam ser encomendados, a entrega é entre 20-45 dias.
4P: Pode produzir de acordo com as amostras?
R: As amostras dos clientes são bem-vindas. Somos capazes de produzir os produtos específicos de acordo com a sua amostra.
5P: Posso obter um preço mais baixo se encomendar grandes quantidades?
R: Sim, preços mais baratos com maior quantidade de encomenda.
Peças de automóveis adequadas para camiões japoneses:CYZ51K 6WF1 / FVR34 6HK1 / FSR33 6HH1 / NPR75 4HK1 / NLR85 4JJ1 / NPR71 4HG1 / NPR66 4HF1 / QKR55 4JB1 / NKR55 4JB1 / DMAX / HINO 700/500 / 300 E13C / J08/J05 / N04C etc.
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Tina
Telefone: 0086-13922485008
Fax: 86-20