|
Detalhes do produto:
|
| Parte NÃO.: | WW-DX0038 | OEM não.: | 8973015350 8 97301535 0 |
|---|---|---|---|
| Tipo de peça: | Conjunto Mestre de Vácuo;Brk | Garantia: | 6 meses |
| Aplicativo: | Peças do freio | Qualidade: | OEM padrão |
| Marca do carro: | Isuzu Dmax | Modelo: | D-MAX 2002 |
| Material: | Alumínio de aço | Cor: | Preto |
| embalagem: | embalagem neutra | ||
| Destacar: | ISUZU D-MAX 8973015350,ISUZU D-MAX Cilindro Mestre de Freio a Vácuo,Cilindro Mestre de Freio a Vácuo |
||
Adequado para ISUZU D-MAX 2002 Master Vacuum Asm;Brk 8973015350 8 97301535 0
| Parte N°. | WW-DX0038 |
| Não. | 8973015350 8 97301535 0 |
| Descrição | Mestre de vácuo Asm;Brk |
| Modelo | ISUZU D-MAX 2002 |
WW-DX0038 8973015350 8 97301535 0 Mestre de vácuoISUZU D-MAX 2002
Mais peças:
| Parte n.o: | Número OEM: | Nome da parte | Modelo |
| WW-DX0041 | 8973048550 | Rod Eng | D-MAX |
| WW-DX0042 | 8979451020 | Jornal Asm | D-MAX |
| WW-DX0043 | 8979428451 | Jornal Asm | D-MAX |
| WW-DX0044 | WW-DX0044 | Pin; Cyl da roda do travão | D-MAX |
| WW-DX0045 | 8973605050 | Bateria de travagem | D-MAX 4X2 |
| WW-DX0046 | 8980303850 | Tambor de travão Rr | D-MAX 4X4 |
| WW-DX0047 | 8973519210 | Calçado de travagem | D-MAX 4X4 |
| WW-DX0048 | 8973026350 | Calçado de travagem | D-MAX 4X2 |
| WW-DX0049 | 8973026350 | Calçado de travagem | D-MAX 4X2 |
| WW-DX0050 | 8973682520 | Acessórios de travagem | D-MAX |
| WW-DX0051 | 8973519210 | Calçado de travagem | D-MAX 4X4 |
| WW-DX0052 | 8973186780 | Calibre;Frt Dis Frt RH | D-MAX 4X2 |
| WW-DX0053 | 8973749630 | Calibragem de travões; Frt LH | D-MAX 4X4 |
| WW-DX0054 | 8973749620 | Calibre de travagem; FRT RH | D-MAX 4X4 |
| WW-DX0055 | 8980408100 | Frigorífico de pistão;Cyl | D-MAX |
| WW-DX0056 | 8973014780 | cilindro do travão | D-MAX |
| WW-DX0057 | 8980069410 | Mestre de cilindro | D-MAX 2006 |
| WW-DX0058 | 8980187611 | Kit de reparação; Cal Frt. | D-MAX 4X2 |
| WW-DX0059 | 8973015320 | Mestre de cilindro | D-MAX 2002 |
| WW-DX0060 | 8980408105 | Pisto, travão, cilindro de travão. | D-MAX |
| WW-DX0061 | 8980187621 | Kit de reparação; Cal Frt. | D-MAX 4X4 |
| WW-DX0062 | 5878320680 | Kit de reparação; Cal Rr | D-MAX |
| WW-DX0063 | 8979415210 | Embreagem de disco 24*22.5 | D-MAX 4JJ1 |
| WW-DX0064 | 8979456790 | Disco de embreagem 24*29725 | D-MAX 4JH1 |
| WW-DX0065 | 8979415220 | Placa de pressão da embreagem | D-MAX 4JB1T |
| WW-DX0066 | 8979433310 | Placa de pressão da embreagem | D-MAX 4JA1 |
| WW-DX0067 | 8979415150 | Escravo de embreagem de cilindro | D-MAX |
| WW-DX0068 | 8979434320 | Cyl;Clutch Master | D-MAX |
| WW-DX0069 | 897236100 | Mudança de concentração de pó | D-MAX |
| WW-DX0070 | 8980100500 | Cobertura de poeira | D-MAX |
| WW-DX0071 | 8973020001 | Capa; Roda | D-MAX 2003 |
| WW-DX0072 | 8973746970 | Capa;Roda | D-MAX 2005 |
| WW-DX0073 | 8973057160 | Capa;Roda | D-MAX 2004 |
| WW-DX0074 | 8973019981 | Capa;Roda | D-MAX 2002 |
| WW-DX0075L | 8980059200 | Braço, altura. | D-MAX 4X2 |
| WW-DX0075R | 8980059190 | Braço;Alta.Rh contínuo | D-MAX 4X2 |
| WW-DX0076 | 8979445690 | Ligação Frt; Estabilizador Lh | D-MAX 4X4 |
| WW-DX0077 | 8979445750 | Ligação Frt; Estabilizador | D-MAX 4X2 |
| WW-DX0078 | 8979445680 | Ligação Frt; Estabilizador Lh | D-MAX 4X4 |
| WW-DX0079 | 8980445170 | Ligação Rr; Estabilizador | D-MAX 4X4 |
| WW-DX0080 | WW-DX0080 | Tanque de óleo do sensor | D-MAX |
| WW-DX0081 | 8979444340 | Diretoria conjunta | D-MAX 4X2 |
| WW-DX0082 | 8979445181 | Sistema de direção Asm | D-MAX |
| WW-DX0083 | 8979445200 | Sistema de direção Asm | D-MAX 4X2 |
1Gera sucção de vácuo para aspirar poeira, detritos e sujeira.
2.Recolhe e armazena contaminantes para evitar poluição secundária
3Filtra o ar inalado e descarrega ar limpo.
4.Integra o motor, o ventilador, a tubulação, o bocal e a caixa como uma unidade completa para garantir uma operação estável e fiável.
Princípio de funcionamento do Asm;Brk Master Vacuum
1Um motor eléctrico de alta velocidade faz girar rapidamente o impulsionador do ventilador, criando umavácuo parcial (área de baixa pressão)dentro da caixa.
2Devido à diferença de pressão entre o interior e o exterior, o ar externo, juntamente com a poeira, a sujeira e os detritos, é aspirado para o limpador através do bico de sucção e da mangueira.
3A mistura inalada passa pelo sistema de filtragem, onde a poeira e as impurezas ficam presas no recipiente ou saco de recolha de poeira.
4O ar purificado é então descarregado através da porta de escape após a filtragem.
A nossa vantagem.
1. Qualidade estável, preço competitivo, bom serviço pós-venda
Todos os produtos que oferecemos são de boa qualidade com preço razoável. Nós nos concentramos na qualidade do produto e serviços pós-venda para garantir o benefício de nossos clientes.Para dar aos clientes confiança na cooperação a longo prazo com a nossa empresa.
2. Muitos dos nossos produtos têm estoque, o tempo de entrega é rápido.
Os nossos produtos Isuzu têm uma grande quantidade de estoque de estoque, pode economizar custo de tempo para os clientes. Os produtos de estoque que podemos enviar dentro de 3 dias. se o produto precisa de produzir,o tempo de entrega será depende dos itens e da quantidade da ordem.
3Sem pedido de MOQ, pequena encomenda aceitável.
Os nossos produtos ISUZU não têm requisitos de MOQ, aceitamos qualquer quantidade de pedidos dos clientes.
4- Serviço único.
Podemos fornecer aos clientes outros produtos, exceto peças Isuzu, e podemos receber mercadorias para os clientes de outros fornecedores e fazer o envio.
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Tina
Telefone: 0086-13922485008
Fax: 86-20