|
Detalhes do produto:
|
Part NO.: | WW-4J072 | OEM NO.: | 8973617700 8 97361770 0 |
---|---|---|---|
Type: | Thermostat | Car Make: | D-Max |
Quality: | 100% Tested | Warranty: | 6 Months |
Engine: | NKR 4JB1 | Year: | 2001-2014 |
Material: | Metal | Color: | Golden,Sliver |
H.S Code: | 840991100 | Net Weight: | 0.05Kg |
ISUZU TERMOSTAT 8973617700 8 97361770 0 PEÇAS DA MAX DO VEDADE CRUZ
Parte No. | WW-4J072 |
OEM No. | 8973617700 8 97361770 0 |
Descrição | Termostato |
Modelo | ISUZU NKR D-MAX |
WW-4J072 8973617700 8 97361770 0 TERMOSTAT NKR D-MAX
Mais partes:
Parte No. | OEM no. | Descrição | Modelo |
WW-DX0001 | 8979427645 | ENGRENAGEM; Árvore de cames | D-MAX 4JA1/T/H1 |
WW-DX0002 | 8979427515 | ENGRENAGEM; Eixo de manivela Z = 30 | D-max 4ja1 |
WW-DX0003 | 8979427555 | Equipamento; tempo | D-max 4ja1 |
WW-DX0004 | 8979427525 | ENGRENAGEM; Tempo A43 | D-max 4ja1 |
WW-DX0005 | 897239864 | HASTE; Eixo 26t | D-max 4x2 |
WW-DX0006 | 8979444440 | HASTE; Eixo 26t | D-max |
WW-DX0007 | 8980170270 | Termostador | D-max 4JJ1 |
WW-DX0008 | 8973121470 | BOMBA DE ÁGUA | D-max 4JJ1 |
WW-DX0009 | 8973064612 | Tubo; água para fora | D-max 4JH1 |
WW-DX0010 | 8973064602 | Tubo; água para fora | D-max 4JH1 |
WW-DX0011 | 8972167920 | Óleo de vedação RR Hub Out Out | D-max |
WW-DX0012 | 8972167970 | Rolamento; eixo rr | D-max |
WW-DX0013 | 8973672720 | Motor de montagem | D-max |
WW-DX0014 | 8973635430 | Motor de montagem | D-MAX 2005 |
WW-DX0015 | 8973226525 | Gear asm.inj.pump (JA) | D-MAX 4JA1/T1 |
WW-DX0016 | 8973672730 | Montagem; motor | D-max |
WW-DX0017 | 897942410 | Filtro de ar ASM | D-max 4ja1 |
WW-DX0018 | 8972349322 | Combustível sedimentor | D-max 4JH1 |
WW-DX0019 | 8972875172 | Filtrar asm; combustível | D-max 4ja1 4ja1-t |
WW-DX0020 | 8972875181 | Filtrar asm; combustível | D-max 4JH1 |
WW-DX0021 | 8973714470 | Capa do ventilador | D-max 4JJ1 |
WW-DX0022 | 8973189630 | Resfriamento do ventilador | D-max 4ja1 |
WW-DX0023 | 8973022910 | Embreagem de ventilador | D-max 4ja1 |
WW-DX0024 | 8979441490 | Embreagem de ventilador | D-max 4JJ1 |
WW-DX0025 | 8970936920 | Raditador | D-max |
WW-DX0026 | 8972345851 | Sondensor ASM | D-max |
WW-DX0027 | 8973873800 | Suporte; radiador | D-max |
WW-DX0028 | 8973622290 | Fatido; suporte; radiador | D-max |
WW-DX0029 | 1465653820 | Suporte; bomba de óleo H. | D-AMX 4JA1 |
WW-DX0030 | 8972882691 | Tubo; cilindro em | D-max |
WW-DX0031 | 8979200610 | Suporte Therm | D-max |
WW-DX0032 | 8973554560 | Suporte Therm | D-max |
WW-DX0033 | 8980445000 | Barra de suporte; capuz | D-MAX 2007 |
WW-DX0034 | 8973612060 | Barra de suporte; capuz | D-max |
WW-DX0035 | 8980506640 | Dobradiça; motor | D-max |
WW-DX0036 | 8980506650 | Dobradiça; motor | D-max |
WW-DX0037 | 8980067880 | Mestre Vacuum ASM; Brk | D-MAX 2007 |
WW-DX0038 | 8973015350 | Mestre Vacuum ASM; Brk | D-MAX 2002 |
WW-DX0039 | 8973650190 | ASM junta; bola para cima | D-max 4x4 |
WW-DX0040 | 8972357770 | ASM junta; bola para cima | D-max 4x2 |
WW-DX0041 | 8973048550 | Rod Eng; trilha Rod Out | D-max |
WW-DX0042 | 8979451020 | Jornal ASM | D-max |
WW-DX0043 | 8979428451 | Jornal ASM | D-max |
WW-DX0044 | ALFINETE; Brkae Wheel Cyl | D-max | |
WW-DX0045 | 8973605050 | TAMBOR DE FREIO | D-max 4x2 |
WW-DX0046 | 8980303850 | Drum de freio rr | D-max 4x4 |
WW-DX0047 | 8973519210 | Sapato de freio | D-max 4x4 |
WW-DX0048 | 8973026350 | Sapato de freio | D-max 4x2 |
WW-DX0049 | 8973026350 | Sapato de freio | D-max 4x2 |
WW-DX0050 | 8973682520 | Pastilhas de freio | D-max |
WW-DX0051 | 8973519210 | Sapato de freio | D-max 4x4 |
WW-DX0052 | 8973186780 | Pinça; frt Dis Frt RH | D-max 4x2 |
WW-DX0053 | 8973749630 | Cilas de roda brkae; Frt lh | D-max 4x4 |
WW-DX0054 | 8973186780 | Cilas de roda brkae; Frt rh | D-max 4x4 |
WW-DX0055 | 8980408100 | Pistão Brk; Cyl | D-max |
WW-DX0056 | 8973014780 | CILINDRO DE FREIO | D-max |
WW-DX0057 | 8980069410 | Cyl; Brk Master | D-MAX 2006 |
WW-DX0058 | 8980187611 | Kit de reparo; cal frt | D-max 4x2 |
WW-DX0059 | 8973015320 | Cyl; Brk Master | D-MAX 2002 |
WW-DX0060 | 8980408105 | Pistão, cilindro da roda de freio | D-max |
WW-DX0061 | 8980187621 | Kit de reparo; cal frt | D-max 4x4 |
WW-DX0062 | 5878320680 | Kit de reparo; cal rr | D-max |
WW-DX0063 | 8979415210 | Embreagem de disco 24*22.5 | D-max 4JJ1 |
WW-DX0064 | 8979456790 | Embreagem de disco 24*29725 | D-MAX 4JH1/4JG2 |
WW-DX0065 | 8979415220 | Placa de pressão da embreagem | D-max 4jb1t |
WW-DX0066 | 8979433310 | Placa de pressão da embreagem | D-max 4ja1 |
WW-DX0067 | 8979415150 | Escravo da embreagem cilina | D-max |
WW-DX0068 | 8979434320 | Cil; mestre da embreagem | D-max |
WW-DX0069 | 897236100 | Pó coer; mudança | D-max |
WW-DX0070 | 8980100500 | Capa de poeira | D-max |
WW-DX0071 | 8973020001 | Cap; RODA | D-MAX 2003 |
WW-DX0072 | 8973746970 | Cap ; roda | D-MAX 2005 4*4 |
WW-DX0073 | 8973057160 | Cap; roda | D-MAX 2004 |
WW-DX0074 | 8973019981 | Cap; roda | D-MAX 2002 4*2 |
WW-DX0075L | 8980059200 | Braço; altura.CONT LH | D-max 4x2 |
WW-DX0075R | 8980059190 | Braço; altura.Cont RH | D-max 4x2 |
WW-DX0076 | 8979445690 | Link frt; estabilizador lh | D-max 4x4 |
WW-DX0077 | 8979445750 | Link FRT; estabilizador | D-max 4x2 |
WW-DX0078 | 8979445680 | Link frt; estabilizador lh | D-max 4x4 |
WW-DX0079 | 8980445170 | Link rr; estabilizador | D-max 4x4 |
WW-DX0080 | Tanque de óleo do sensor | Tanque de óleo do sensor | D-max |
WW-DX0081 | 8979444340 | Direção conjunta | D-max 4x2 |
WW-DX0082 | 8979445181 | Equipamento de direção Asm | D-max |
WW-DX0083 | 8979445200 | Equipamento de direção Asm | D-max |
WW-DX0084 | 8981088110 | Garfo; direção | D-max 4x2 |
WW-DX0085 | 8972565470 | Garfo; direção | D-max |
WW-DX0086 | 8972148150 | ESTABILIZADOR | D-max |
WW-DX0087 | 8972357830 | ESTABILIZADOR | D-max |
WW-DX0088 | 8980058370 | Braço; up cont lh | D-max 4x2 |
WW-DX0089 | 8980058380 | BRAÇO; Up cont lh | D-MAX 4-4 |
WW-DX0090L | 8980058370 | Braço; up cont lh | D-max 4x2 |
WW-DX0090R | 8980058360 | Braço; UP CONT RH | D-max 4x2 |
WW-DX0091L | 8980058390 | Braço; up cont lh | D-max 4x4 |
WW-DX0091R | 8980058380 | Braço; UP CONT RH | D-max 4x4 |
A função do iniciante
A função do motor de partida é iniciar o motor de combustão. Um motor elétrico forma a base do motor de partida. Quando o interruptor de partida é ligado, o relé inicial gira no motor elétrico. Este motor aciona o anel de engrenagem inicial através da engrenagem de pinhão.
Qual é a função do motor de partida no carro?
Um acionador de partida fornece defesa controlando primeiro a saída elétrica do seu dispositivo ou equipamento no ponto inicial da operação (quando você o liga ou se envolve). A partir desse ponto, o acionador continua a proteger seu sistema, operando como seguro de falha.
Componentes motores iniciantes e suas funções:
Armatura, a armadura é um eletroímã, montado no eixo de acionamento e rolamentos para o suporte. Commutador, escovas, solenóide, êmbolo, garfo de alavanca, pinhão, bobinas de campo.
Estrutura do alternador.
Os alternadores geralmente são compostos de componentes como estatores, rotores, tampas e rolamentos. O estator consiste em um núcleo do estator, um enrolamento de fardo de arame, uma base e outras partes estruturais que mantêm essas partes no lugar. O rotor consiste em enrolamentos do núcleo do rotor (ou pólo, estrangulamento magnético), anéis de guarda, anéis centrais, anéis de deslizamento, ventiladores e eixos. O estator e o rotor do gerador são montados por mancais e tampas finais, para que o rotor possa girar no estator e fazer o movimento de cortar linhas de campo magnético, gerando assim um potencial induzido, que é conduzido pelos terminais e conectado ao loop, e uma corrente é gerada.
Perguntas frequentes
1.q: Qual é o seu Termos de Pagamento?
A: T/T 30% como depósito e 70% antes da entrega. Enviaremos a lista de embalagem e as fotos dos produtos antes do seu pagamento.
2.Q: Você tem solicitação MOQ?
A: Não temos solicitação MOQ. Somos atacadistas para peças de reposição de caminhões Isuzu, temos um grande estoque de produtos.
3.q: Qual é o tempo de entrega?
R: A entrega depende do armazenamento. Se os itens que temos em estoque, podemos fazer entrega dentro de 7 dias. Para os itens precisam ser encomendados, a entrega é entre 20 e 45 dias.
4.Q.: Você pode produzir de acordo com as amostras?
R: A amostra dos clientes é bem -vinda. Somos capazes de produzir os produtos específicos de acordo com sua amostra.
5.Q: posso obter um preço mais baixo se l ordenar grandes quantidades?
A: Sim, preços mais baratos com maior quantidade de ordem.
Peças automáticas adequadas para caminhões japoneses:Cyz51k 6wf1 / fvr34 6HK1 / FSR33 6HH1 / NPR75 4HK1 / NLR85 4JJ1 / NPR71 4HG1 / NPR66 4HF1 / QKR55 4JB1 / NKR55 4JB1 / DMAX / HINO etc.
Pessoa de Contato: Ms. Tina
Telefone: 0086-13922485008
Fax: 86-20-89202067